전체 게시판
고점대비 50%이상 하락한 기업 Top60_미국주식x미국개미
미국 주식/투자
Author
Admin
Date
2021-12-01 21:44
Views
137
선요약 : DraftKings, Zillow 및 Virgin Galactic을 포함한 이 60개 주식은 2021년 고점대비 최소 50% 하락했다. 저렴하게 매수할 타이밍일까?

지난주 주식 시장의 부진한 움직임에 이어 2021년은 벤치마크 S&P 500 지수가 22% 상승한 훌륭한 한 해였다는 사실에 놀랄 수 있습니다.
지난 주 Charlie Billello는 Nasdaq-100 지수에 포함된 주식 중 사상 최대 손실을 기록한 주식을 나열했습니다.
따라서 다시 치솟을 수 있는 미국주식을 찾는다면 다음 목록이 유용할 수 있습니다.
아래는 2021년 최고치보다 50% 이상 하락한 종목 표입니다.
회사명 | 2021년 고점대비 하락률 | 21.11.26 종가 | 2021 고점 | 2021년 고점 날짜 |
StoneCo Ltd. Class A $STNE | -83% | $16.34 | $95.12 | 02/17/2021 |
Paysafe Ltd. $PSFE | -80% | $3.89 | $19.57 | 01/25/2021 |
Skillz Inc. Class A $SKLZ | -79% | $9.82 | $46.30 | 02/05/2021 |
Chegg Inc. $CHGG | -78% | $24.99 | $115.21 | 02/16/2021 |
C3.ai Inc. Class A $AI | -78% | $38.38 | $176.94 | 02/10/2021 |
GoHealth Inc. Class A $GOCO | -78% | $3.56 | $16.37 | 01/08/2021 |
Zillow Group Inc. Class A $ZG | -74% | $55.07 | $212.40 | 02/16/2021 |
Virgin Galactic Holdings Inc. $SPCE | -73% | $16.73 | $62.80 | 02/04/2021 |
Zillow Group Inc. Class C $Z | -73% | $55.62 | $208.11 | 02/16/2021 |
Peloton Interactive Inc. Class A $PTON | -73% | $46.41 | $171.09 | 01/14/2021 |
Lemonade Inc. $LMND | -72% | $52.80 | $188.30 | 01/12/2021 |
Vroom Inc. $VRM | -71% | $15.54 | $53.33 | 02/16/2021 |
QuantumScape Corp. Class A $QS | -69% | $30.64 | $97.89 | 12/31/2020 |
Discovery Inc. Class A $DISCA | -68% | $24.72 | $78.14 | 03/19/2021 |
ViacomCBS Inc. Class B $VIAC | -68% | $32.61 | $101.97 | 03/15/2021 |
Vimeo Inc. $VMEO | -68% | $19.67 | $61.00 | 05/18/2021 |
Fastly Inc. Class A $FSLY | -67% | $40.53 | $122.75 | 01/27/2021 |
CureVac N.V. $CVAC | -67% | $44.18 | $133.00 | 02/08/2021 |
Boston Beer Co. Class A $SAM | -66% | $454.64 | $1,349.98 | 04/23/2021 |
Iovance Biotherapeutics Inc.$OVA | -66% | $18.50 | $54.21 | 01/15/2021 |
Signify Health Inc. Class A SGFY | -66% | $13.94 | $40.79 | 02/19/2021 |
ViacomCBS Inc. Class A VIACA | -65% | $35.23 | $101.60 | 03/15/2021 |
Beyond Meat Inc. BYND | -65% | $76.72 | $221.00 | 01/26/2021 |
Teladoc Health Inc. TDOC | -64% | $109.61 | $308.00 | 02/16/2021 |
Discovery Inc. Class C DISCK | -64% | $24.22 | $66.70 | 03/22/2021 |
Rocket Cos. Inc. Class A RKT | -64% | $15.69 | $43.00 | 03/02/2021 |
Penn National Gaming Inc. PENN | -63% | $52.77 | $142.00 | 03/15/2021 |
New Fortress Energy Inc. Class A NFE | -62% | $25.16 | $65.90 | 01/13/2021 |
Adaptive Biotechnologies Corp. ADPT | -61% | $28.12 | $71.25 | 01/19/2021 |
SAGE Therapeutics Inc. SAGE | -60% | $39.32 | $98.39 | 01/15/2021 |
TripAdvisor Inc. TRIP | -59% | $26.75 | $64.95 | 03/15/2021 |
GameStop Corp. Class A GME | -59% | $199.72 | $483.00 | 01/28/2021 |
NovoCure Ltd. NVCR | -58% | $97.01 | $232.76 | 06/24/2021 |
Opendoor Technologies Inc. OPEN | -58% | $16.37 | $39.24 | 02/11/2021 |
Nektar Therapeutics NKTR | -58% | $11.21 | $26.75 | 02/17/2021 |
Altice USA Inc. Class A ATUS | -58% | $16.02 | $38.19 | 05/10/2021 |
Sabre Corp. SABR | -57% | $7.31 | $16.88 | 03/15/2021 |
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE | -56% | $76.49 | $175.00 | 02/10/2021 |
Wix.com Ltd. WIX | -56% | $159.55 | $362.07 | 02/19/2021 |
Ionis Pharmaceuticals Inc. IONS | -55% | $29.05 | $64.37 | 01/26/2021 |
Sarepta Therapeutics Inc. SRPT | -54% | $79.62 | $174.49 | 01/04/2021 |
Alteryx Inc. Class A AYX | -54% | $64.09 | $140.36 | 02/09/2021 |
Gap Inc. GPS | -54% | $17.33 | $37.63 | 05/18/2021 |
Amedisys Inc. AMED | -54% | $150.13 | $325.12 | 01/25/2021 |
Oak Street Health Inc. OSH | -54% | $30.77 | $66.31 | 02/12/2021 |
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR | -53% | $21.03 | $45.00 | 01/27/2021 |
Sunrun Inc. RUN | -53% | $47.41 | $100.93 | 01/12/2021 |
LegalZoom.com Inc. LZ | -53% | $19.24 | $40.94 | 07/02/2021 |
CommScope Holding Co. Inc. COMM | -52% | $10.55 | $22.18 | 07/01/2021 |
Pinterest Inc. Class A PINS | -52% | $42.80 | $89.90 | 02/16/2021 |
Roku Inc. Class A ROKU | -52% | $235.16 | $490.76 | 07/27/2021 |
Agilon health Inc. AGL | -52% | $21.59 | $44.83 | 06/18/2021 |
Nordstrom Inc. JWN | -52% | $22.41 | $46.45 | 03/15/2021 |
DraftKings Inc. Class A DKNG | -52% | $36.04 | $74.38 | 03/22/2021 |
Zoom Video Communications Inc. Class A ZM | -51% | $220.21 | $451.77 | 02/16/2021 |
TuSimple Holdings Inc. Class A TSP | -51% | $38.92 | $79.84 | 06/30/2021 |
Duck Creek Technologies Inc. DCT | -51% | $28.98 | $59.40 | 02/10/2021 |
RingCentral Inc. Class A RNG | -50% | $224.54 | $449.00 | 02/16/2021 |
Anaplan Inc. PLAN | -50% | $43.12 | $86.17 | 02/16/2021 |
Playtika Holding Corp. PLTK | -50% | $18.18 | $36.06 | 01/15/2021 |
출처: FactSet |
Total 0
You must be logged in to post a comment.
Total 58
Number | Title | Author | Date | Votes | Views |
58 | 이클이랑, 이더만 10일까지 분할 매집 (1) Admin | 2022.08.05 | Votes 0 | Views 227 | Admin | 2022.08.05 | 0 | 227 |
57 | 미국주식 용어와 약어 Admin | 2021.12.12 | Votes 0 | Views 281 | Admin | 2021.12.12 | 0 | 281 |
56 | 헬스 세이빙스 어카운트 (HSA) Admin | 2021.12.12 | Votes 0 | Views 325 | Admin | 2021.12.12 | 0 | 325 |
55 | IRA 란 무엇인가? Admin | 2021.12.12 | Votes 0 | Views 321 | Admin | 2021.12.12 | 0 | 321 |
54 | 미국에서 저소득층 노인 아파트 입주 신청방법 Admin | 2021.12.12 | Votes 0 | Views 364 | Admin | 2021.12.12 | 0 | 364 |
53 | 메디케이드 (Medicaid)란 무엇인가? Admin | 2021.12.12 | Votes 0 | Views 329 | Admin | 2021.12.12 | 0 | 329 |
52 | FICO 10 & 10T 크레딧 스코어 Admin | 2021.12.12 | Votes 0 | Views 326 | Admin | 2021.12.12 | 0 | 326 |
51 | 냉동고를 김치냉장고로 만드는 방법 Admin | 2021.12.12 | Votes 0 | Views 331 | Admin | 2021.12.12 | 0 | 331 |
50 | 워렌버핏 명언과 파이프라인 우화 Admin | 2021.12.12 | Votes 0 | Views 327 | Admin | 2021.12.12 | 0 | 327 |
49 | 미국에서 살면서 교통사고 TO DO 리스트 Admin | 2021.12.06 | Votes 0 | Views 330 | Admin | 2021.12.06 | 0 | 330 |